Era stata firmata l’8 aprile 2025 l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica e dei servizi innovativi. L’accordo siglato da :
riguardante il contratto scaduto il 31 dicembre 2023, e e prevede una durata quadriennale, fino al 31 dicembre 2027.
In data 14 aprile le parti hanno verificato alcune difformità e firmato una rettifica delle tabelle retributive
Le novità principali riguardano gli incrementi retributivi con arretrati da gennaio corrisposti con lo stipendio di aprile, una nuova somma una tantum e l’aumento dei flexible benefits, oltre che la definizione delle causali per i contratti a termin.
Nei paragrafi seguenti anche le tabelle corrette.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Dal punto di vista economico, l’accordo stabilisce aumenti complessivi a regime pari a 150 euro per il livello 5 del settore grafico-editoriale e informatico e per il livello B2 del settore cartario-cartotecnico.
Questi aumenti saranno riconosciuti in tre scaglioni:
Inoltre, con la busta paga di aprile 2025, i lavoratori riceveranno gli arretrati relativi ai primi tre mesi dell’anno (gennaio-marzo), ma senza ricalcolo sugli istituti già liquidati. È anche previsto un importo una tantum di 100 euro lordi, da erogare a giugno 2025 a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025, proporzionato in caso di part-time.
L’accordo introduce anche miglioramenti sul fronte dei benefit aziendali:
Il valore dei flexible benefits sale a 300 euro annui per ciascun lavoratore a partire dal 2025, con un conguaglio di 42 euro da erogare entro fine anno per chi ha già ricevuto i 258 euro previsti in precedenza.
Il valore sarà rivalutato dopo il 2027 in base all’evoluzione del quadro fiscale.
A seguito degli aumenti previsti, anche i minimi tabellari subiranno un progressivo incremento nel triennio. L’accordo include una tabella dettagliata per ciascun livello di inquadramento, nei due principali settori contrattuali interessati:
GRAFICI EDITORIALI INFORMATICI
Liv. | Par. | Minimi | Aumento | Minimo al | Aumento | Minimo al | Aumento | Minimo al | Aumento a regime |
1.1.2025 | 1.1.2025 | 1.1.2026 | 1.1.2026 | 1.1.2027 | 1.1.2027 | ||||
Q | 248 | 2.066,17 | 88,05 | 2.154,22 | 88,05 | 2.242,26 | 44,02 | 2.286,29 | 220,12 |
1 | 247 | 2.057,95 | 87,69 | 2.145,64 | 87,69 | 2.233,33 | 43,85 | 2.277,18 | 219,23 |
2 | 209 | 1.739,01 | 74,20 | 1.813,21 | 74,20 | 1.887,41 | 37,10 | 1.924,51 | 185,50 |
3 | 195 | 1.623,13 | 69,23 | 1.692,36 | 69,23 | 1.761,59 | 34,62 | 1.796,21 | 173,08 |
4 | 182 | 1.518,13 | 64,62 | 1.582,75 | 64,62 | 1.647,36 | 32,31 | 1.679,67 | 161,54 |
5 | 169 | 1.409,38 | 60,00 | 1.469,38 | 60,00 | 1.529,38 | 30,00 | 1.559,38 | 150,00 |
6 | 150 | 1.301,20 | 53,25 | 1.354,45 | 53,25 | 1.407,71 | 26,63 | 1.434,34 | 133,14 |
7 | 133 | 1.128,02 | 47,22 | 1.175,24 | 47,22 | 1.222,46 | 23,61 | 1.246,07 | 118,05 |
8 | 125 | 1.039,95 | 44,38 | 1.084,33 | 44,38 | 1.128,71 | 22,19 | 1.150,90 | 110,95 |
9 | 114 | 948,36 | 40,47 | 988,83 | 40,47 | 1.029,31 | 20,24 | 1.049,54 | 101,18 |
10 | 100 | 832,37 | 35,50 | 867,87 | 35,50 | 903,38 | 17,75 | 921,13 | 88,76 |
CARTAI CARTOTECNICI
Liv. | Par. |
| Aumento | Minimi al | Aumento | Minimi al | Aumento | Minimi al | Aumento a regime |
Minimi 1.9.2023 | 1.1.2025 | 1.1.2025 | 1.1.2026 | 1.1.2026 | 1.1.2027 | 1.1.2027 | |||
Q | 250 | 2.035,46 | 86,21 | 2.121,67 | 86,21 | 2.207,88 | 43,10 | 2.250,98 | 215,52 |
AS | 249 | 2.023,73 | 85,86 | 2.109,59 | 85,86 | 2.195,45 | 42,93 | 2.238,38 | 214,66 |
A | 212 | 1.766,54 | 73,11 | 1.839,65 | 73,11 | 1.912,76 | 36,55 | 1.949,31 | 182,76 |
B1 | 188 | 1.530,92 | 64,83 | 1.595,75 | 64,83 | 1.660,58 | 32,41 | 1.692,99 | 162,07 |
B2/S | 182 | 1.482,10 | 62,76 | 1.544,86 | 62,76 | 1.607,62 | 31,38 | 1.639,00 | 156,90 |
B2 | 174 | 1.416,73 | 60,00 | 1.476,73 | 60,00 | 1.536,73 | 30,00 | 1.566,73 | 150,00 |
C1/S | 161 | 1.310,93 | 55,52 | 1.366,45 | 55,52 | 1.421,97 | 27,76 | 1.449,73 | 138,80 |
C1 | 153 | 1.245,94 | 52,76 | 1.298,70 | 52,76 | 1.351,46 | 26,38 | 1.377,84 | 131,90 |
C2 | 139 | 1.132,19 | 47,93 | 1.180,12 | 47,93 | 1.228,05 | 23,97 | 1.252,02 | 119,83 |
C3 | 129 | 1.051,77 | 44,48 | 1.096,25 | 44,48 | 1.140,73 | 22,24 | 1.162,97 | 111,21 |
D1 | 121 | 985,27 | 41,73 | 1.027,00 | 41,73 | 1.068,73 | 20,86 | 1.089,59 | 104,31 |
D2 | 111 | 903,54 | 38,28 | 941,82 | 38,28 | 980,10 | 19,14 | 999,24 | 95,69 |
E | 100 | 814,31 | 34,48 | 848,79 | 34,48 | 883,27 | 17,24 | 900,51 | 86,21 |
Dal punto di vista normativo, viene istituita una Commissione paritetica nazionale per rivedere le declaratorie professionali entro il 30 settembre 2025, aggiornandole rispetto ai cambiamenti tecnologici e organizzativi in corso.
Inoltre, per i lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99, il periodo di conservazione del posto di lavoro (COMPORTO) in caso di malattia sarà prolungato di 90 giorni.
Infine, il capitolo sui contratti a termine viene adeguato alle più recenti disposizioni di legge, precisando limiti quantitativi, criteri di durata e nuove causali per estensioni oltre i 12 mesi. Tra le motivazioni valide figurano: